基础知识
天线理论
- http://www.antenna-theory.com/
- http://www.antenna-theory.com/cn/antenna.php
- https://news.ycombinator.com/item?id=19708982
470-510 无线麦克风
中继
成都:
- 439.700 成都: 羽林
- 439.450 431.3625/T88.5
- 438.650 成都 arps中继
航空频段
航空频段:108~136
成都:119.700,127.7,128.345
双流机场:
类型 | 名称 | 频率(兆赫兹) |
---|---|---|
进近控制 | CHENGDU APP AREA 1 | 124.85, 127.7 |
进近控制 | CHENGDU APP AREA 2 | 119.7, 127.7 |
进近控制 | CHENGDU APP AREA 3 | 119.25, 127.7 |
进近控制 | CHENGDU APP AREA 4 | 124.75, 125.25 |
自动终端情报服务 | ATIS | 128.6(离场),126.45(进近) |
地面控制 | CHENGDU GND | 121.85,121.75,121.85 |
塔台 | CHENGDU TWR | 123.0,123.35,118.85 |
123.7 区调